Ürün Hakkında
Özellikleri
İnce tasarımı, katlanabilir dock,
4 adet pil ile çalışabilir (kutu içeriğine dahil değil) veya adaptör ile çalıştırılabilir (kutu içeriğine dahil),
iPod / iPhone için dock,
iPod / iPhone şarj edilebilir (adaptör ile çalıştırılıyorsa),
Diğer müzik çalarlar ile kullanmak için Line-in giriş,
Açık / kapalı gösterge ışığı,
En iyi frekans yanıtı.
| WorldCard |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 42.08 | 84.15 |
| 4 | 21.04 | 84.15 |
| 6 | 14.02 | 84.15 |
| 8 | 10.52 | 84.15 |
| 12 | 7.01 | 84.15 |
| Bonus |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 42.08 | 84.15 |
| 4 | 21.04 | 84.15 |
| 6 | 14.02 | 84.15 |
| 8 | 11.23 | 89.81 |
| - | - | - |
| Axess |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 42.08 | 84.15 |
| 4 | 21.04 | 84.15 |
| 6 | 14.02 | 84.15 |
| 8 | 11.22 | 89.79 |
| - | - | - |
| Maximum |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 42.08 | 84.15 |
| 4 | 21.04 | 84.15 |
| 6 | 14.02 | 84.15 |
| 8 | 11.24 | 89.89 |
| Advantage |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 42.08 | 84.15 |
| 4 | 21.04 | 84.15 |
| 6 | 14.02 | 84.15 |
| 8 | 11.23 | 89.84 |
| CardFinans |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 42.08 | 84.15 |
| 4 | 21.04 | 84.15 |
| 6 | 14.02 | 84.15 |
| 8 | 11.23 | 89.86 |