Ürün Hakkında
MCA araç şarjı ile, iPod ya da iPhone'nunuzu aracınızın çakmağından rahatlıkla şarj edebilirsiniz.
* ROHS ve CE belgelidir.
Uyumluluk
* iPhone 4
* iPhone 3G/3GS
* 1. Nesil iPhone
* iPod nano (1., 2., 3., 4. ve 5. Nesiller)
* iPod touch (Tüm nesiller)
* iPod classic (80/120/160GB)
* Dock bağlantısına sahip tüm iPhone ve iPod modelleri
Teknik Bilgiler
Giriş: DC 12-24V
Çıkış: DC 5V / 1000mA
Önemli Uyarı: Çakmaktan şarj cihazını, aracınızın içinde direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Cihazın maksimum çalışma sıcaklığı 35°dir. Cihaz, güneş ışığına maruz kaldığında aşırı ısınır. Bu nedenle kullanmadan önce bir süre bekleyiniz.
| WorldCard |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 10.74 | 21.49 |
| 4 | 5.37 | 21.49 |
| 6 | 3.58 | 21.49 |
| 8 | 2.69 | 21.49 |
| 12 | 1.79 | 21.49 |
| Bonus |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 10.74 | 21.49 |
| 4 | 5.60 | 22.38 |
| 6 | 3.78 | 22.66 |
| 8 | 2.87 | 22.94 |
| - | - | - |
| Axess |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 10.74 | 21.49 |
| 4 | 5.59 | 22.38 |
| 6 | 3.78 | 22.66 |
| 8 | 2.87 | 22.93 |
| - | - | - |
| Maximum |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 10.74 | 21.49 |
| 4 | 5.60 | 22.40 |
| 6 | 3.78 | 22.69 |
| 8 | 2.87 | 22.96 |
| Advantage |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 10.74 | 21.49 |
| 4 | 5.60 | 22.40 |
| 6 | 3.78 | 22.67 |
| 8 | 2.87 | 22.94 |
| CardFinans |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 10.74 | 21.49 |
| 4 | 5.60 | 22.40 |
| 6 | 3.78 | 22.69 |
| 8 | 2.87 | 22.95 |