0.5 mm-0.7 mm paslanmaz çelik uç
Uni Süper Mürekkebi ile suyun dağılma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklı (Siyah, mavi ve kırmızı için)
Özel Uni mürekkep akış sistemiyle mürekkebin son damlasına kadar akıcı ve kesintisiz yazma özelliği
Kalan mürekkep miktarını gövde üzerindeki alandan görebilme
Kapağı açık unutulsa dahi uzun süre kuruma yapmayan mürekkebi ile elinize alır almaz kesintisiz yazmaya devam edebilme özelliği.
Güvenli kapak
Arşiv kalitesinde yazma özelliği
Kimliğinizi korur
Renk alternatifleri;
UB-150: Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil
| WorldCard |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 2.50 | 4.99 |
| 4 | 1.25 | 4.99 |
| 6 | 0.83 | 4.99 |
| 8 | 0.62 | 4.99 |
| 12 | 0.42 | 4.99 |
| Bonus |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 2.56 | 5.13 |
| 4 | 1.30 | 5.20 |
| 6 | 0.88 | 5.26 |
| 8 | 0.67 | 5.33 |
| - | - | - |
| Axess |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 2.56 | 5.13 |
| 4 | 1.30 | 5.20 |
| 6 | 0.88 | 5.26 |
| 8 | 0.67 | 5.32 |
| - | - | - |
| Maximum |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 2.57 | 5.13 |
| 4 | 1.30 | 5.20 |
| 6 | 0.88 | 5.27 |
| 8 | 0.67 | 5.33 |
| Advantage |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 2.56 | 5.13 |
| 4 | 1.30 | 5.20 |
| 6 | 0.88 | 5.26 |
| 8 | 0.67 | 5.33 |
| CardFinans |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 2.57 | 5.13 |
| 4 | 1.30 | 5.20 |
| 6 | 0.88 | 5.27 |
| 8 | 0.67 | 5.33 |