Oyun Hakkında
Filmden daha fazlasını yaşayın
Araştırın ve Geliştirin: Tony Stark’ın tesislerinde AR-GE faaliyetlerini yeni görevlerinize göre yönetin, zırhınızı dilediğiniz şekilde kişiselleştirin.
Destansı düşmanlar ve sinematik aksiyon: Global krizin ortasında gökdelen büyüklüğündeki destansı düşmanlara karşı mücadele edin.
Eşsiz ateş gücü: Iron Man’in sahip olduğu gücü hissedin. Duvarlarda delikler açın ve düşmanlarınız devasa araçlarını ve yapılarını yok edin.
Filmden daha fazlasını yaşayın: Ödül sahibi çizgi roman yazarı Matt Fraction’ın kaleme aldığı hikaye sizi Tony Stark’ın heyecanlı dünyasına götürüyor.
| WorldCard |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 56.03 | 112.06 |
| 3 | 37.82 | 113.45 |
| 4 | 28.72 | 114.89 |
| 5 | 21.60 | 107.99 |
| 6 | 18.00 | 107.99 |
| 7 | 15.43 | 107.99 |
| 8 | 13.50 | 107.99 |
| 9 | 12.00 | 107.99 |
| 10 | 10.80 | 107.99 |
| 11 | 9.82 | 107.99 |
| 12 | 9.00 | 107.99 |
| Bonus |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 56.11 | 112.21 |
| 3 | - | - |
| 4 | 28.78 | 115.11 |
| 5 | - | - |
| 6 | 19.68 | 118.05 |
| 7 | - | - |
| 8 | 15.13 | 121.02 |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Axess |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 56.05 | 112.10 |
| 3 | - | - |
| 4 | 28.74 | 114.98 |
| 5 | - | - |
| 6 | 19.66 | 117.94 |
| 7 | - | - |
| 8 | 15.12 | 120.98 |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Maximum |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 56.04 | 112.07 |
| 3 | - | - |
| 4 | 28.76 | 115.02 |
| 5 | - | - |
| 6 | 19.64 | 117.83 |
| 7 | - | - |
| 8 | 15.09 | 120.71 |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| CardFinans |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 56.00 | 112.00 |
| 3 | - | - |
| 4 | 28.68 | 114.72 |
| 5 | - | - |
| 6 | 19.63 | 117.78 |
| 7 | - | - |
| 8 | 15.08 | 120.66 |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Advantage |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 2 | 56.04 | 112.08 |
| 3 | - | - |
| 4 | 28.74 | 114.96 |
| 5 | - | - |
| 6 | 19.66 | 117.96 |
| 7 | - | - |
| 8 | 15.10 | 120.80 |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |